| No | Name | Length (km) |
| 1. | NH 17 – Thalappady – Edappally | 420.777 |
| 2. | NH 47 – Walayar – Kaliyikkavila | 416.800 |
| 3. | NH 47 A – Wellington Island to Kochi – Bypass | 5.920 |
| 4. | NH 49 – Bodimettu – Muvatupuzha – Kochi | 167.593 |
| 5. | NH 208 – Kollam – Aryankavu – Muvattupuzha | 81.280 |
| 6. | NH 212 – Kozhikode – Kallegel | 117.600 |
| 7. | NH 213 – Kozhikode – Palakkad | 125.300 |
| 8. | NH 220 – Kollam – Kottayam – Kumily – Theni | 190.300 |
Wednesday, 6 April 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

0 comments:
Post a Comment