Everest | 8848 Meter | Nepal / Tibet |
K2 | 8611 Meter | India |
Kanchenjunga | 8586 Meter | Nepal / India |
Lhotse | 8511 Meter | Nepal |
Makalu | 8463 Meter | Nepal / Tibet |
Cho Oyu | 8203 Meter | Nepal / Tibet |
Dhaulagiri | 8167 Meter | Nepal |
Manaslu | 8163 Meter | Nepal |
Nanga Parbat | 8125 Meter | India / Pakistan |
Annapurna | 8091 Meter | Nepal |
Gasherbrum I | 8068 Meter | Pakistan |
Broad Peak | 8047 Meter | Pakistan |
Gasherbrum II | 8035 Meter | Pakistan |
Xixabangma Feng (Gosainthan) | 8012 Meter | China / Nepal |
Distaghil Sar | 7885 Meter | Pakistan |
Kunyang Chhist | 7852 Meter | Pakistan |
Masherbrum | 7820 Meter | Pakistan |
Nanda Devi | 7816 Meter | India |
Aling Kangri | 7815 Meter | Tibet |
Rakaposhi | 7788 Meter | Pakistan |
Saturday, 28 April 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment