Country | : | Capital | : | Currency |
Antigua and Barbuda | : | St. Johns | : | Dollar |
Bahamas | : | Nassau | : | Dollar |
Barbados | : | Bridgetown | : | Dollar |
Belize | : | Belmopan | : | Dollar |
Canada | : | Ottawa | : | Canadian Dollar |
Costa Rica | : | San Jose | : | Colon |
Cuba | : | Havana | : | Peso |
Dominica | : | Roseau | : | Sterling |
El Salvador | : | San Salvador | : | Colon |
Grenada | : | St. George | : | Dollar |
Guatemala | : | Guatemala City | : | Quetzal |
Haiti | : | Port-au-Prince | : | Gourde |
Honduras | : | Tegucigalpa | : | Lempira |
Jamaica | : | Kingston | : | Dollar |
Mexico | : | Mexico City | : | Peso |
Nicaragua | : | Managua | : | Cordoba |
Panama | : | Panama City | : | Balboa |
St. Kitts and Nevis | : | Basseterre | : | Dollar |
Trinidad and Tobago | : | Port-of-Spain | : | Dollar |
United States of America | : | Washington D.C | : | Dollar |
Monday, 4 April 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment